經我院對考生加分申請及相關證明材料的審核,確認以下考生符合我院2016年上海市依法自主摩鑫章程規定的加分條件🤰🏿,給予相應等級的加分分值。現將加分考生名單在我院網上公示,接受社會監督🛐。
附🍿:2016年我院依法自主摩鑫擬加分考生名單
姓名 | 性別 | 加分值 | 加分項目 |
蔡俊偉 | 男 | 5 | 土家族 |
蔡瑞琪 | 女 | 5 | 滿族 |
崔盈盈 | 女 | 5 | 滿族 |
顧涵林 | 女 | 5 | 土家族 |
黃清清 | 女 | 5 | 壯族 |
金偉翔 | 男 | 5 | 哈尼族 |
李孟超 | 男 | 5 | 回族 |
李善生 | 男 | 5 | 滿族 |
劉天傲 | 男 | 5 | 回族 |
劉澤凡 | 男 | 5 | 苗族 |
陸智偉 | 男 | 5 | 土家族 |
呂懿敏 | 女 | 5 | 回族 |
馬晨晟 | 男 | 5 | 畬族 |
孟洪穎 | 女 | 5 | 回族 |
穆守一 | 男 | 5 | 回族 |
倪炯勵 | 男 | 5 | 回族 |
潘耀輝 | 男 | 5 | 回族 |
錢家帆 | 男 | 5 | 俄羅斯族 |
任梓豪 | 男 | 5 | 回族 |
佘開旭 | 男 | 5 | 回族 |
童成斌 | 男 | 5 | 回族 |
王澤洲 | 男 | 5 | 回族 |
徐白艷 | 女 | 5 | 哈尼族 |
葉宏軒 | 男 | 5 | 華僑子女 |
殷鼎 | 男 | 5 | 回族 |
張季超 | 男 | 5 | 哈尼族 |
趙一帆 | 男 | 5 | 回族 |
鄭怡婷 | 女 | 5 | 回族 |
朱琳 | 女 | 5 | 土家族 |
招辦電話:34693230
監督電話:64577170
特此公示
摩鑫平台摩鑫辦公室
2016年3月28日