2018年我院依法自主摩鑫預錄取情況已上網🤪,憑考生本人18位身份證號可查詢。錄取通知書將於4月20日投寄👃🏽,請註意查收𓀘。
預錄取情況查詢請點擊🧑🏿🍳:/html/zycx
在各類考生劃定的最低錄取資格線上,實行“專業誌願優先”原則💂🏽♀️,按考生錄取總分從高到低排列,擇優錄取📩🤜🏻。各專業錄取線如下表👩🏿🎤:
摩鑫專業 | 學業成績齊全高中生 | 學業成績齊全三校生 | 學業成績不全高中生 | 學業成績不全三校生 |
第一誌願第一專業預錄取最低分 | 非第一誌願第一專業預錄取最低分 | 第一誌願第一專業預錄取最低分 | 非第一誌願第一專業預錄取最低分 | 第一誌願第一專業預錄取最低分 | 非第一誌願第一專業預錄取最低分 | 第一誌願第一專業預錄取最低分 | 非第一誌願第一專業預錄取最低分 |
空中乘務 | 777 | / | 210 | / | / | / | / | / |
民航空中安全保衛 | 780 | / | 207 | / | / | / | / | / |
民航運輸 | 773 | 848 | 216 | / | 143 | 127 | 136 | / |
民航運輸(民航電子商務) | 867 | / | 210 | / | / | / | / | / |
民航運輸(航空旅遊服務) | 786 | 840 | 209 | / | / | / | / | / |
航空物流 | 848 | / | 212 | / | / | / | / | / |
機場運行(民航機場氣象觀測) | 858 | / | 223 | / | / | / | / | / |
機場運行(航空港管理) | 799 | / | 215 | | / | / | | |
民航安全技術管理 | 778 | 856 | 215 | / | 135 | 128 | / | / |
飛機機電設備維修 | 872 | / | 222 | / | 156 | / | / | / |
飛機電子設備維修 | 859 | / | 212 | / | / | / | / | / |
飛行器製造技術 | 789 | 865 | 213 | / | / | / | / | / |
飛機結構修理 | 809 | / | 201 | 222 | / | / | / | / |
航空地面設備維修 | 791 | 857 | 200 | 217 | / | / | / | / |
通用航空器維修(直升機維修) | 786 | 864 | 227 | 216 | / | / | / | / |
飛機機電設備維修(中外合作辦學) | 858 | / | 216 | / | / | / | / | / |
備註:
學業成績齊全高中生錄取總分(滿分1000)=學業水平合格考折算總成績+職業適應性測試成績;
學業成績齊全三校生錄取總分(滿分250)=文化素質測試折算總成績+職業技能測試成績;
學業成績不全的高中生、三校生(滿分250分)=入學測試成績+職業技能測試成績👰🏿。
學業水平考試成績齊全高中生:7門學業水平合格性考試折算成績總分最低錄取資格線為650分🫐;
學業水平考試成績齊全三校生🧑🦯:文化素質測試折算成績最低錄取分數資格線為145分;
學業水平考試成績不齊全的高中生、三校生:入學測試成績最低錄取分數資格線為60分⛺️。
同分錄取嚴格按照我院2018年專科層次依法自主摩鑫章程中的錄取規則執行。
我院所有專業第一誌願全部預錄滿♚,沒有征求計劃。
我院2018年5月份三校生高考、6月秋季高考仍有較多計劃,歡迎廣大考生積極報考,及時關註我院摩鑫信息網和微信公眾號🌊。