2015年山東省考生獲得空中乘務、民航空中安全保衛專業
體檢資格名單
根據3月2日評委的綜合考核,以下考生獲得我院空中乘務、民航空中安全保衛專業體檢資格。
請以下獲得體檢資格的考生於明天(3月3日)上午8點憑本人身份證到淄博市技師學院報告廳(1號樓南邊)領取體檢通知。
復試編號 | 身份證號後四位 | 姓名 | 性別 |
1-001 | **************2123 | 李旭妍 | 女 |
1-003 | **************322X | 宋文馨 | 女 |
1-006 | **************0749 | 藺巖玉 | 女 |
1-007 | **************0722 | 藺巖潔 | 女 |
1-011 | **************5021 | 馬佳薈 | 女 |
1-012 | **************5548 | 劉爽 | 女 |
1-014 | **************1747 | 焦玉娟 | 女 |
1-016 | **************0424 | 李珂昕 | 女 |
1-020 | **************6128 | 張琛 | 女 |
1-022 | **************7481 | 王嬌 | 女 |
1-023 | **************0463 | 胡瑩瑩 | 女 |
1-029 | **************004X | 袁婷婷 | 女 |
1-030 | **************1122 | 張麗菁 | 女 |
1-031 | **************8624 | 苟淑慧 | 女 |
1-032 | **************0028 | 張悅 | 女 |
1-034 | **************002X | 楊一帆 | 女 |
1-039 | **************6044 | 王錦琪 | 女 |
1-041 | **************8524 | 劉婕 | 女 |
1-043 | **************8644 | 辛鑫 | 女 |
1-046 | **************1524 | 曹蕊 | 女 |
1-050 | **************7022 | 駱永漪 | 女 |
1-051 | **************8141 | 朱夢雨 | 女 |
1-058 | **************6829 | 呂媛媛 | 女 |
1-059 | **************1522 | 孔俊月 | 女 |
1-060 | **************262X | 滿麗華 | 女 |
1-061 | **************0426 | 郭萌丹 | 女 |
1-063 | **************0222 | 王夢 | 女 |
1-069 | **************034X | 賈玉雪 | 女 |
1-071 | **************7646 | 王文傑 | 女 |
1-073 | **************762X | 侯夢雨 | 女 |
1-074 | **************7326 | 王昭君 | 女 |
1-075 | **************2822 | 於洋 | 女 |
1-079 | **************3621 | 徐源源 | 女 |
1-081 | **************4028 | 田悅 | 女 |
1-082 | **************3121 | 孫群 | 女 |
1-086 | **************1325 | 牛怡然 | 女 |
1-087 | **************5823 | 翟保玲 | 女 |
1-089 | **************5420 | 崔雙慧 | 女 |
1-090 | **************7982 | 黃亞妮 | 女 |
1-091 | **************0427 | 孫曼婷 | 女 |
1-093 | **************1567 | 宮毅 | 女 |
1-096 | **************2827 | 孫茜 | 女 |
1-098 | **************1526 | 宋晨曦 | 女 |
1-099 | **************4629 | 任苗苗 | 女 |
1-102 | **************0047 | 張琳琳 | 女 |
1-107 | **************1628 | 董艷麗 | 女 |
1-110 | **************7226 | 孫思琦 | 女 |
1-112 | **************402X | 郭新宇 | 女 |
1-120 | **************5321 | 宋曉彤 | 女 |
1-121 | **************0028 | 孫曉宇 | 女 |
1-125 | **************8021 | 楊浚屹 | 女 |
1-128 | **************7181 | 靖瀅超 | 女 |
1-129 | **************2226 | 李冬羽 | 女 |
1-130 | **************7722 | 劉雪雯 | 女 |
1-131 | **************3425 | 王程程 | 女 |
1-137 | **************0767 | 邵昀萱 | 女 |
1-139 | **************302X | 豐帆 | 女 |
1-140 | **************7126 | 李頤菲 | 女 |
1-141 | **************3667 | 鄧香珠 | 女 |
1-142 | **************7925 | 梁艷蕾 | 女 |
1-144 | **************4827 | 馮小藝 | 女 |
1-146 | **************0349 | 王麗文 | 女 |
1-149 | **************0420 | 鄭皓然 | 女 |
2-021 | **************1322 | 鄧雪瑩 | 女 |
2-022 | **************6123 | 顏曉晴 | 女 |
2-023 | **************3025 | 徐金燦 | 女 |
2-025 | **************0062 | 王培 | 女 |
2-026 | **************7929 | 劉曉慧 | 女 |
2-027 | **************5223 | 劉粵 | 女 |
2-028 | **************0561 | 孫揚 | 女 |
2-029 | **************6540 | 張瀟 | 女 |
2-031 | **************0321 | 劉思雨 | 女 |
2-032 | **************0623 | 陳鑫珂 | 女 |
2-036 | **************4824 | 郝佳敏 | 女 |
2-039 | **************424X | 葛佳 | 女 |
2-040 | **************1867 | 劉敏莉 | 女 |
2-041 | **************1221 | 甄祺 | 女 |
2-043 | **************1822 | 宋穎 | 女 |
2-046 | **************4526 | 曹偉健 | 女 |
2-047 | **************2026 | 陳玉菲 | 女 |
2-049 | **************5240 | 肖娜 | 女 |
2-051 | **************1926 | 孫悅 | 女 |
2-052 | **************8549 | 李雪 | 女 |
2-053 | **************5223 | 孫千惠 | 女 |
2-055 | **************0025 | 田冉 | 女 |
2-056 | **************1624 | 陳姝穎 | 女 |
2-058 | **************3028 | 焦偉鶯 | 女 |
2-059 | **************0260 | 徐悅 | 女 |
2-060 | **************8425 | 張靜 | 女 |
2-061 | **************7721 | 徐方圓 | 女 |
2-062 | **************6226 | 陳艷 | 女 |
2-064 | **************6220 | 荊泉匯 | 女 |
2-068 | **************3747 | 綦爍 | 女 |
2-071 | **************1022 | 尹瑤 | 女 |
2-072 | **************5827 | 王慧慧 | 女 |
2-073 | **************0201 | 孫瑋蔓 | 女 |
2-077 | **************3627 | 張君 | 女 |
2-078 | **************0947 | 李易 | 女 |
2-079 | **************6147 | 張欣 | 女 |
2-104 | **************4240 | 周月琦 | 女 |
2-107 | **************2322 | 富貝欣 | 女 |
2-108 | **************4427 | 閆春蕾 | 女 |
2-109 | **************0624 | 董坤 | 女 |
2-121 | **************0042 | 趙思琪 | 女 |
2-122 | **************822X | 王梓嬋 | 女 |
2-126 | **************686X | 趙梓涵 | 女 |
2-129 | **************5262 | 付美晨 | 女 |
2-130 | **************0426 | 張毓傑 | 女 |
2-141 | **************8926 | 周倩 | 女 |
2-144 | **************7129 | 李靜 | 女 |
2-145 | **************8523 | 孟文茜 | 女 |
2-146 | **************7229 | 賀雙雙 | 女 |
2-149 | **************0727 | 杜萱 | 女 |
2-150 | **************8026 | 孟穎 | 女 |
2-151 | **************3345 | 劉曉佳 | 女 |
2-152 | **************002X | 吳夢凡 | 女 |
2-154 | **************0062 | 段玉潔 | 女 |
2-157 | **************6545 | 王迪 | 女 |
2-158 | **************702X | 朱崗平 | 女 |
2-165 | **************1226 | 田寒 | 女 |
2-166 | **************4224 | 卞祥惠 | 女 |
2-167 | **************6525 | 宋清 | 女 |
2-168 | **************5129 | 韋雨彤 | 女 |
2-171 | **************3369 | 楊安寧 | 女 |
2-175 | **************0027 | 叢美玲 | 女 |
1-092 | **************4754 | 李陽陽 | 男 |
1-153 | **************5271 | 陳坤寶 | 男 |
1-155 | **************2572 | 王博華 | 男 |
1-157 | **************0616 | 嶽坤 | 男 |
1-158 | **************7611 | 鄒琛 | 男 |
1-162 | **************2217 | 王勤政 | 男 |
1-167 | **************3218 | 劉晟傑 | 男 |
1-168 | **************721X | 馬群 | 男 |
1-169 | **************1614 | 蔔晨軒 | 男 |
1-170 | **************4837 | 尹玉彪 | 男 |
1-172 | **************2435 | 國際松 | 男 |
1-173 | **************6135 | 李幸書 | 男 |
1-174 | **************1414 | 董慧聰 | 男 |
1-178 | **************141X | 楊升輝 | 男 |
1-181 | **************3070 | 陳立業 | 男 |
1-182 | **************0912 | 衣棟 | 男 |
1-183 | **************5610 | 王順 | 男 |
1-185 | **************2416 | 亓文凱 | 男 |
1-186 | **************4817 | 孫傳偉 | 男 |
1-187 | **************0013 | 李亞迪 | 男 |
1-189 | **************2476 | 郭宏陽 | 男 |
1-194 | **************0036 | 米廷亮 | 男 |
1-196 | **************0012 | 王濤 | 男 |
1-197 | **************3413 | 梁震 | 男 |
1-198 | **************005X | 徐浩天 | 男 |
1-199 | **************4418 | 李兆錘 | 男 |
1-200 | **************3213 | 王甲龍 | 男 |
2-002 | **************3618 | 範朔 | 男 |
2-004 | **************8179 | 趙琳全 | 男 |
2-007 | **************7651 | 韓鵬飛 | 男 |
2-010 | **************0418 | 褚福強 | 男 |
2-012 | **************0332 | 張宏琰 | 男 |
2-013 | **************4991 | 郭緒辰 | 男 |
2-081 | **************4213 | 王振名 | 男 |
2-084 | **************0416 | 張雨林 | 男 |
2-088 | **************5516 | 李凱 | 男 |
2-089 | **************0075 | 宋道成 | 男 |
2-091 | **************2314 | 陳建銳 | 男 |
2-092 | **************0033 | 蔡磊 | 男 |
2-094 | **************0732 | 文水清 | 男 |
2-099 | **************3112 | 賈培松 | 男 |
2-100 | **************8313 | 張開旭 | 男 |
2-114 | **************181X | 張家浩 | 男 |
2-117 | **************8510 | 尤昊辰 | 男 |
2-131 | **************303X | 唐輝 | 男 |
2-134 | **************8010 | 李亭宇 | 男 |
2-135 | **************4219 | 蘇梓碩 | 男 |
2-139 | **************9211 | 姜松昆 | 男 |
2-162 | **************7210 | 李家成 | 男 |
2-163 | **************7517 | 趙利鑫 | 男 |
2-164 | **************001X | 袁浩 | 男 |
2-172 | **************1572 | 張廣博 | 男 |
2-173 | **************0016 | 張朕 | 男 |
2-174 | **************6515 | 劉佳雋 | 男 |
摩鑫平台摩鑫辦
2015年3月2日