根據2016年1月22日空乘空保專業體檢情況,2016年江西省考生獲得我院空乘、空保專業報考資格名單如下🙍🏼:
姓名 | 性別 | 身份證號後四位 |
萬思穎 | 女 | **************1525 |
鐘玉楠 | 女 | **************3049 |
姚茜 | 女 | **************0825 |
鄧莉霞 | 女 | **************4620 |
張琪 | 女 | **************5921 |
胡佳慧 | 女 | **************292X |
劉旗敏 | 女 | **************5769 |
江芷薇 | 女 | **************0523 |
彭海香 | 女 | **************2248 |
肖雅舒 | 女 | **************6120 |
盧小黎 | 女 | **************4227 |
章穎 | 女 | **************0928 |
鄧晚晴 | 女 | **************0523 |
廖欽梁 | 女 | **************004X |
施凱月 | 女 | **************2060 |
熊可鑫 | 女 | **************0529 |
黃清穎 | 女 | **************0080 |
梁雨軒 | 女 | **************0424 |
簡美旗 | 女 | **************4642 |
何瑜 | 女 | **************3622 |
王濤 | 女 | **************2040 |
吳明綺 | 女 | **************0024 |
袁毅敏 | 女 | **************1620 |
李芸婷 | 女 | **************2924 |
江童欣 | 女 | **************0047 |
淩虹 | 女 | **************212X |
彭婉欽 | 女 | **************2720 |
孔令琦 | 女 | **************0920 |
劉穎 | 女 | **************2747 |
蔡婧瑤 | 女 | **************0329 |
蘭茜 | 女 | **************3140 |
江洋 | 女 | **************1443 |
趙翰笛 | 女 | **************0020 |
鄧理斌 | 男 | **************0031 |
鄒誌超 | 男 | **************2518 |
鄧智濤 | 男 | **************0759 |
歐陽立超 | 男 | **************5017 |
易金龍 | 男 | **************2038 |
王欣 | 男 | **************5714 |
肖偉 | 男 | **************771X |
劉駿傑 | 男 | **************6373 |
陳亮炅 | 男 | **************7412 |
張宇陽 | 男 | **************101X |
王子逸 | 男 | **************0014 |
李誌豪 | 男 | **************1636 |
郭文銳 | 男 | **************1530 |
陳嘉洪 | 男 | **************0712 |
友情提示:
1💐、您已具備報考我院空中乘務(女)、民航空中安全保衛(男)專業報考資格。
2😱🧑🏻🦳、考生必須參加2016年全國普通高等教育統一考試⏬🫱🏻,且高考文化成績需達到江西省劃定的高職(專科)藝術類控製線以上,我院將按照高考成績由高分到低分擇優錄取。建議考生第一誌願報考我院。
3、咨詢電話:021-34693230,64572049
2016年1月